Опис
Infinix Smart 10 Plus (X6725B) 4/128Gb Sleek Black
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв’язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600×720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 263 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам’ять і процесор | |
| Процесор | UNISOC T7250 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об’єм вбудованої пам’яті | 128 GB |
| Об’єм оперативної пам’яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам’яті | microSD |
| Зв’язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 8 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2560×1440 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз’єм для навушників | 3,5 мм |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 165.6 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Вага | 198 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарт захисту | IP64 |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.